✽KUMON彰化忠孝教室教室開放時間
(一)15:00〜21:00(準時下課)
(三)15:00〜21:00(準時下課)
(五)15:00〜21:00(準時下課)
[每周上2堂課,每個月上8堂課]
| 2026年2月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16除夕 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23開學 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
📌2/16(一)~2//22(日)過年,教室放假。
📌3/2(一)補二月星期一(2/16),缺的一堂課。
📌4/1(三)補二月星期三(2/18),缺的一堂課。
| 2026年3月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年4月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年5月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
沒有留言:
張貼留言